<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopieerapparaat-Printer.nl</title>
	<atom:link href="http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws</link>
	<description>Laatste nieuws op het gebied van multifunctionele printers, document management, scanoplossingen etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 10:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Grootse afdrukmogelijkheden voor een kleine prijs&#8217;</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/grootse-afdrukmogelijkheden-voor-een-kleine-prijs/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/grootse-afdrukmogelijkheden-voor-een-kleine-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Xerox brengt een nieuwe kleurenlaserprinter op de markt die grafisch ontwerpers in staat stelt hun opdrachtgevers uitstekende proefafdrukken te leveren. Ook kunnen in eigen beheer hoge kwaliteit drukwerkproducties worden geproduceerd, in kleine(re) oplagen en met een korte doorlooptijd. De Xerox Phaser 7800 biedt niet alleen tools voor hoge kleurenkwaliteit die constant is en herhaalbaar, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xerox brengt een nieuwe kleurenlaserprinter op de markt die grafisch ontwerpers in staat stelt hun opdrachtgevers uitstekende proefafdrukken te leveren. Ook kunnen in eigen beheer hoge kwaliteit drukwerkproducties worden geproduceerd, in kleine(re) oplagen en met een korte doorlooptijd. De Xerox Phaser 7800 biedt niet alleen tools voor hoge kleurenkwaliteit die constant is en herhaalbaar, de printer biedt ook een in zijn prijsklasse uitzonderlijke mediaflexibiliteit en professionele afwerkopties. De standaard meegeleverde colour-managementtools zorgen ervoor dat prepress-bureaus, reclamebureaus en kleinere grafische bedrijven in staat zijn hun vaak kritische deadlines te halen en de verwachtingen van hun klanten te overtreffen.<br />
De Phaser 7800 heeft een afdrukresolutie van 1200&#215;2400 dpi en zorgt voor realistische afbeeldingen, foto’s, illustraties en precieze lijndetails. De kleurmatching-mogelijkheden zijn een ‘must-have’ voor grafisch ontwerpers.<br />
Het GX-model van deze productieve kleurenprinter is standaard uitgerust met de ‘PhaserMeter’ fotospectraalmeter, gebaseerd op X-Rite, en slimme colourmanagementsoftware voor professioneel kleurbeheer en constante kleurnauwkeurigheid. De Phaser 7800 heeft bovendien een PANTONE licentie voor optimale kleursimulaties van de industriestandaard PANTONE MATCHING SYSTEEM. Adobe PostScript 3 zorgt voor betrouwbare nauwkeurigheid van kleur.<br />
De printer heeft een afdruksnelheid van 45 pagina&#8217;s per minuut en verwerkt een breder scala aan mediagewichten (van 75 tot 350 grams met de optionele Extra Heavy Duty Media Kit) en mediaformaten (tot en met SRA3) dan concurrerende printers. Grafische ontwerpers kunnen hun grenzen verleggen omdat ze nu ook digitaal op zware substraten en niet-traditionele formaten voor bijvoorbeeld ansichtkaarten en foto’s kunnen drukken. Standaard kan de Phaser 7800 automatisch dubbelzijdig printen op media met een gewicht tot 256 grams, waarbij de afdruksnelheid niet vertraagt.<br />
De Phaser 7800 is ook leverbaar met een optionele Extra Heavy Duty Media Kit waarmee automatisch dubbelzijdig afdrukken kunnen worden gemaakt op zowel standaard als speciale formaten met een gewicht tot zelfs 300 grams. Een bijzondere eigenschap voor een kleurenprinter in deze prijsklasse. Met de diverse afwerkopties kunnen ontwerpers hun drukwerk een finishing touch geven, bijvoorbeeld met perforeren, rillen, V-vouwen of het maken van boekjes. De Phaser 7800 afwerkopties kunnen worden aangepast aan de specifieke werklast en behoefte.<br />
Een kleurentouchscreen maakt het navigeren eenvoudig. Gebruikers kunnen het tonerniveau en de afdruktaken in de wachtrij bekijken. Low-melt EA-toner en de nieuwste Hi-Q LED afdruktechnologieën verminderen het energieverbruik. De warmte-efficiënte fuser verbruikt in slaapstand aanzienlijk minder stroom dan conventionele fusers en heeft een opstarttijd van minder dan 15 seconden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/grootse-afdrukmogelijkheden-voor-een-kleine-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba ontzorgt klant met proactief MFP-beheer</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/toshiba-ontzorgt-klant-met-proactief-mfp-beheer/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/toshiba-ontzorgt-klant-met-proactief-mfp-beheer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba introduceert Active System Monitoring (ASM) als dienst voor al zijn MFP-systemen. Met ASM kan Toshiba iedere MFP proactief beheren, met behulp van informatie die veilig vanuit het systeemgeheugen naar Toshiba wordt verstuurd. De voordelen voor Toshiba-gebruikers: snellere respons op storingen, hogere beschikbaarheid, geen administratieve rompslomp en besparingen op voorraadkosten en voorraadruimte. Active System Monitoring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba introduceert Active System Monitoring (ASM) als dienst voor al zijn MFP-systemen. Met ASM kan Toshiba iedere MFP proactief beheren, met behulp van informatie die veilig vanuit het systeemgeheugen naar Toshiba wordt verstuurd. De voordelen voor Toshiba-gebruikers: snellere respons op storingen, hogere beschikbaarheid, geen administratieve rompslomp en besparingen op voorraadkosten en voorraadruimte.<br />
Active System Monitoring is ontwikkeld voor klanten die vinden dat het doorgeven van tellerstanden, het melden van storingen en het bewaken van de tonervoorraden van hun MFP&#8217;s niet tot hun kerntaken behoren. ASM is gebaseerd op drie communicatiestromen van de MFP naar Toshiba: tellerstanden, storingen en tonerverbruik. Op basis van deze gegevens kan Toshiba tijdig preventief onderhoud plegen. Toshiba-gebruikers worden op hun beurt verlost van administratieve taken, zoals het doorgeven van tellerstanden en het bestellen van nieuwe toner.<br />
Dankzij de automatische verzending van tellerstanden weet Toshiba precies wanneer een systeem toe is aan preventief onderhoud. Het proactief inplannen van onderhoudsbeurten verhoogt de beschikbaarheid van de MFP en vermijdt onnodige servicebezoeken. Ook de automatische doorgifte van service meldingen draagt bij aan een hogere beschikbaarheid. Toshiba is immers al op de hoogte van de melding, zodat een snellere respons mogelijk is. In de meeste gevallen belt Toshiba de klant al vóórdat deze Toshiba belt. Daarmee wordt de druk op diens ICT-helpdesk verlaagd.<br />
Hetzelfde procedé hanteert Toshiba voor het tonerverbruik. Daardoor krijgen Toshiba-gebruikers altijd op tijd de juiste toner toegestuurd. Zij hoeven zelf geen toner te bestellen en geen voorraad aan te houden. Daarmee besparen ze dus ook op voorraadkosten en voorraadruimte.<br />
ASM werkt via de scannen-naar-e-mail-functie die aanwezig is in elke MFP met Toshiba&#8217;s e-BRIDGE-technologie. Tijdens elke communicatiesessie blijven documenten gegarandeerd veilig. Dat komt doordat de MFP alleen gegevens uit zijn systeemgeheugen verstuurt. De gegevens in het beeldgeheugen en op de harde schijf van de MFP kunnen niet worden benaderd door Toshiba.<br />
Indien het printerpark van de klant ook uit systemen bestaat die niet over de scannen-naar-e-mail-functie beschikken, dan zet Toshiba een softwaretool in die de tellerstanden en tonermeldingen voor elke printer in het netwerk verzorgt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/11/17/toshiba-ontzorgt-klant-met-proactief-mfp-beheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta marktleider zwart-wit A3-MFP’s</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/konica-minolta-marktleider-zwart-wit-a3-mfp%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/konica-minolta-marktleider-zwart-wit-a3-mfp%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek van Infosource, een Zwitsers marktonderzoekbureau gespecialiseerd in de automatiseringsbranche in West- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika, toont aan dat Konica Minolta in Europa marktleider is binnen het segment van zwart-wit A3-multifunctionals (MFP’s). Konica Minolta, leverancier van documentoplossingen, had in het tweede kwartaal van 2011 in West- en Oost-Europa samen, een marktaandeel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent onderzoek van Infosource, een Zwitsers marktonderzoekbureau gespecialiseerd in de automatiseringsbranche in West- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika, toont aan dat Konica Minolta in Europa marktleider is binnen het segment van zwart-wit A3-multifunctionals (MFP’s). Konica Minolta, leverancier van documentoplossingen, had in het tweede kwartaal van 2011 in West- en Oost-Europa samen, een marktaandeel van 15 procent.<br />
Konica Minolta won dit jaar met haar MFP’s eerder enkele awards. In januari kende Buyers Lab (BLI) de ‘Line of the Year 2011’-award toe aan de organisatie, voor het gehele MFP-portfolio. Daarnaast gaf BLI in januari 2011 de ‘Outstanding Achievement’-award aan de bizhub 363 voor energie-efficiëntie binnen de ‘A3/Ledger MFP’-categorie. In juli 2011 werd door Business Equipment Research and Test Laboratories (BERTL), de BEST award van BERTL toegekend aan de bizhub 423.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/konica-minolta-marktleider-zwart-wit-a3-mfp%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox toont primeurs</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/xerox-toont-primeurs/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/xerox-toont-primeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Xerox heeft op grootste grafische vakbeurs in Noord-Amerika, gehouden van 11 tot en met 14 september, diverse primeurs zgetoond. Zo was voor het eerst de CiPress publiekelijk te bewonderen. Dit is het eerste waterloze high-speed inkjetsysteem ter wereld. Daarnaast lanceerde Xerox twee nieuwe digitale kleurenpersen, de Xerox 770 en 700i digitale kleurenpersen en presenteerde ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xerox heeft op grootste grafische vakbeurs in Noord-Amerika, gehouden van 11 tot en met 14 september,  diverse primeurs zgetoond. Zo was voor het eerst de CiPress publiekelijk te bewonderen. Dit is het eerste waterloze high-speed inkjetsysteem ter wereld. Daarnaast lanceerde Xerox twee nieuwe digitale kleurenpersen, de Xerox 770 en 700i digitale kleurenpersen en presenteerde ook nieuwe functionaliteiten op de bestaande Xerox 550/560 kleurenprinters. Xerox maakte eveneens bekend dat alle iGen4’s volledig voldoen aan de strenge Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Ook de Premier Partners stonden in de belangstelling op de beurs. Xerox reikte namelijk de jaarlijkse Best-of-the-Best Awards uit, die dit jaar opnieuw een Nederlandse winnaar kende, namelijk De Budelse.<br />
Het Xerox CiPress 500 Production Inkjet System is het eerste waterloze high-speed inkjetsysteem ter wereld. Het systeem print ruim 152 meter oftewel 2050 A4 full-color pagina’s per minuut. Het printsysteem is geschikt voor gepersonaliseerde marketing, transpromo en andere publicaties. De CiPress is gebaseerd op de gepatenteerde vaste inkt-technologie en maakt afdrukken zonder dat de inkt het papier doordrenkt, ook op goedkopere papiersoorten. Dit in combinatie met zelf-monitoring en automatische correctie van productiecontroles, resulteert in een ‘krachtpatser’ die betrouwbaar genoeg is om tientallen miljoenen pagina’s per maand af te drukken. De Xerox FreeFlow Print Server in combinatie met de CiPress verhoogt de productiviteit bij complexe variabele opdrachten zonder concessies te doen aan de afdruksnelheid. De CiPress is later dit jaar beschikbaar.<br />
Xerox presenteerde ook twee nieuwe kleurenpersen: de Xerox 770 en de Xerox 700i digitale kleurenpersen. De 770 helpt printbedrijven hun maandelijkse printvolume te verhogen door de uitbreiding met nieuwe applicaties zoals fotoboeken, direct-mail, marketingmaterialen en kalenders. De belangrijkste feature van de 770 digitale kleurenpers is de Automated Colour Quality Suite, een set van tools voor kleurbeheer die onder meer de tijd die nodig is voor het kalibreren van de machine terugbrengt tot enkele minuten. De pers print een uitgebreide range aan papier, inclusief zwaargewicht, met een snelheid van 71 pagina’s per minuut. De Xerox 700i Digital Colour Press is een update van de Xerox 700 en biedt volledige Fogra certificatie voor alle beschikbare Rips en volledig automatisch dubbelzijdig afdrukken tot 300 grams substraten. De Xerox 700i en de Xerox 770 zijn vanaf oktober beschikbaar (installaties vanaf november). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/10/07/xerox-toont-primeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow Me Printing &#124; Beveiligd Afdrukken</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing-beveiligd-afdrukken/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing-beveiligd-afdrukken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Met Follow Me printen voor overheden kunnen printopdrachten op elke gekoppelde printer of multifunctionele kopieermachine worden uitgeprint. Zelfs vanuit het ene gebouw naar het andere en vanuit huis. Ideaal in een flexibele werkomgeving en het Nieuwe Werken. Printing On demand en beveiligd printen Printopdrachten worden pas uitgeprint als de gebruiker bij de printer staat en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Follow Me printen voor overheden kunnen printopdrachten op elke gekoppelde printer of multifunctionele kopieermachine worden uitgeprint.</p>
<p>Zelfs vanuit het ene gebouw naar het andere en vanuit huis. Ideaal in een flexibele werkomgeving en het Nieuwe Werken. </p>
<p>Printing On demand en beveiligd printen<br />
Printopdrachten worden pas uitgeprint als de gebruiker bij de printer staat en zich identificeert met een chipkaart of pincode. Zo kunnen vertrouwelijke documenten niet in verkeerde handen vallen.</p>
<p>Bron: xafax.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing-beveiligd-afdrukken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Follow Me Printing</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig zijn uw medewerkers “Always on the move”. Gebruikers willen daar printen, waar ze op dat moment aan het werk zijn. Flexibele werkplekinrichting zorgt voor een besparing op dure vierkante meters kantoor, maar zorgen er ook voor dat medewerkers niet altijd bij dezelfde printer werken. Gebruikers kunnen dan per ongeluk vertrouwelijke informatie op verkeerde printers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegenwoordig zijn uw medewerkers “Always on the move”. Gebruikers willen daar printen, waar ze op dat moment aan het werk zijn. Flexibele werkplekinrichting zorgt voor een besparing op dure vierkante meters kantoor, maar zorgen er ook voor dat medewerkers niet altijd bij dezelfde printer werken. Gebruikers kunnen dan per ongeluk vertrouwelijke informatie op verkeerde printers printen. Herkent u deze situatie? Dan heeft Toshiba de oplossing voor u. </p>
<p>Door het inzetten van het follow-me concept volgt de printopdracht de gebruiker, waar hij ook aan het werk is. Een gebruiker print zijn opdracht naar zijn eigen printer, loopt naar een willekeurige andere printer die dichterbij staat en identificeert zich daar. Vervolgens wordt bij die printer zijn printopdracht verwerkt. Snel, veilig en eenvoudig. Identificatie kan op verschillende manieren en met verschillende identificatiemiddelen, zoals bedrijfspassen, toegangspassen of een pincode. </p>
<p>Snel en eenvoudig in gebruik<br />
Veilig<br />
Beschikbaar voor alle gebruikers<br />
Zowel voor kantoor als publieke gebouwen<br />
Geschikt voor diverse identificatiemiddelen<br />
Te integreren met uw bestaande toegangssystemen en passen<br />
Te combineren met print- en kopieerkostenbeheer en andere handige functionaliteiten </p>
<p>Bron: Toshibatec.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/23/follow-me-printing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A3 All In One Printer</title>
		<link>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/21/a3-all-in-one-printer/</link>
		<comments>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/21/a3-all-in-one-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laatste nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Met een A3 all-in one printer heeft u alles in huis. U kunt printen op A3 formaat, u kunt scannen en u kunt kopiÃ«ren met een A3 all-in one printer. Er zijn zowel A3 all-in one inkjet printers als A3 all-in one laserprinters te koop. Een groot voordeel aan een A3 all-in one printer is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een A3 all-in one printer heeft u alles in huis. U kunt printen op A3 formaat, u kunt scannen en u kunt kopiÃ«ren met een A3 all-in one printer. Er zijn zowel A3 all-in one inkjet printers als A3 all-in one laserprinters te koop. Een groot voordeel aan een A3 all-in one printer is dat u niet een duur kopieerapparaat hoeft aan te schaffen. U kunt namelijk met een druk op de knop een kopie maken. Dankzij de scanfunctie van een A3 all-in one printer kunt u eenvoudig afbeeldingen en teksten op uw computer zetten. Met een A3 all-in one printer heeft u dus niet langer een apparte scanner nodig. Bij een A3 all-in one printer kunt u vaak ook in A3 formaat scannen, in plaats van in A4 formaat. Bij het kiezen tussen een A3 all-in one inkjet printer en een A3 all-in one laserprinter kunt u het beste rekening met een aantal dingen. Een A3 all-in one laserprinter (helemaal eenÂ  A3 all-in one kleuren laserprinter) is vaak namelijk een stuk duurder dan een A3 all-in one inkjet printer. Over het algemeen geldt dat een A3 all-in one laserprinter meer geschikt is voor bedrijven en voor particulieren die zeer regelmatig printen. Als u regelmatig print, zijn de printkosten bij een A3 all-in one laserprinter namelijk vaak een stuk lager dan bij een A3 all-in one inkjet printer.</p>
<p>Bron: a3-printer.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopieerapparaat-printer.nl/nieuws/2011/09/21/a3-all-in-one-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
